نموذج: DM-090
علامة تجارية: دامينغ
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
يوفر مستشعر قطب التوصيل الكهربائي K=0.01 الخاص بنا لمحطات الطاقة ومصنعي الأدوية ومشغلي معالجة المياه الصناعية في الهند أداة موثوقة لقياس الموصلية المنخفضة للغاية. في جميع أنحاء الهند، تواجه العديد من المنشآت صعوبة في التعامل مع أجهزة الاستشعار التي تفقد دقتها أقل من 1 ميكرو سيميز/سم - وهي مشكلة حرجة لمراقبة مكثفات الغلايات وأنظمة المياه النقية، حيث يمكن أن يؤدي التلوث بالأيونات النزرة إلى التآكل أو رفض الدفعة. يوفر قطب جودة المياه الصناعية هذا دقة بنسبة ±1% عبر 0.01-20 ميكروسيمنز/سم، مع أجزاء مبللة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L وخيط NPT قياسي مقاس 3/4 بوصة يتناسب مباشرة مع الأنابيب الصناعية الحالية. بصفتي مدير التجارة الخارجية في Zhaoyuan Daming Instrument، عملت مع مديري المصانع الذين يحتاجون إلى مسبار موصلية عبر الإنترنت يحمل المعايرة في ظروف درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية. لقياس الأس الهيدروجيني إلى جانب الموصلية، فإن الأس الهيدروجيني الصناعي الخاص بنا يعالج جهاز الإرسال نفس تطبيقات المياه الصناعية.
جدول معلمات المنتج| Parameter | Specification | India Localization Note |
|---|---|---|
| Cell Constant | K=0.01 cm⁻¹ | Optimized for ultra-pure water, boiler condensate, and RO permeate — the core measurement need in India's power and pharma sectors |
| Measuring Range | 0.01 – 20 μS/cm | Covers trace-level conductivity required for high-pressure boiler water and pharmaceutical purified water systems |
| Accuracy | ±1% FS | Supports compliance documentation for pharma water systems and power plant water chemistry control |
| Response Time | < 10 seconds | Enables real-time monitoring of condensate and RO permeate in continuous industrial processes |
| Electrode Material | Titanium / 316L Stainless Steel | 316L resists corrosion from India's variable feedwater quality and humid operating environments |
| Wetted Materials | PPS, Titanium / 316L (optional) | No ion leaching into high-purity water; suitable for long-term immersion in tanks and flow cells |
| Temperature Sensor | Pt1000 integrated (Pt100 / NTC10K customizable) | Automatic temperature compensation for India's wide ambient and process temperature swings |
| Installation | 3/4" NPT thread (G1" optional) | 3/4" NPT is the standard industrial pipe thread used across Indian power plants, refineries, and process industries |
| Electrical Connection | Hirschmann DIN 43650-A, IP65 | Plug-and-play connector compatible with most transmitters installed in Indian industrial facilities |
| Protection Rating | IP65 | Dust and splash-water protection for boiler houses, chemical plants, and outdoor RO skids |
| Operating Temperature | 0 – 80°C (standard) | Covers typical process temperatures in Indian power, pharma, and chemical water systems |
| India Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Our Product Advantage (Quantitative) |
|---|---|---|---|
| Power Plant Boiler & Condensate Water | Thermal power plants, power EPC contractors, water chemistry managers | Condensate conductivity near 0.1 μS/cm; inaccurate readings lead to boiler tube corrosion and forced outages | K=0.01 constant measures reliably down to 0.01 μS/cm; Pt1000 ATC maintains ±1% accuracy across temperature fluctuations |
| Pharmaceutical Purified Water | Pharma manufacturers, API producers, water system auditors | Purified water loops require continuous trace-level monitoring; sensor drift risks non-compliance during audits | ±1% FS accuracy with <10s response; 316L wetted parts with no ion leaching into the water loop |
| Industrial RO & Demineralization | Water treatment EPCs, DM plant operators, boiler water treatment contractors | India's hard feedwater stresses RO systems; post-RO conductivity must be monitored continuously to protect downstream equipment | Coaxial dual-electrode design minimizes polarization at ultra-low conductivity; 24/7 continuous monitoring capability |
| Chemical & Petrochemical Process Water | Chemical plants, refineries, process water treatment teams | Corrosive environments and variable water quality demand durable, low-maintenance sensors | 316L and titanium electrode options resist corrosion; IP65 housing protects against chemical plant dust and moisture |
| Electronics & Semiconductor Process Water | Electronics manufacturers, PCB factories, EPC system integrators | Trace ion contamination causes product defects; sensors must hold calibration in clean but demanding environments | K=0.01 optimized for 0.01–20 μS/cm; <10s response catches real-time conductivity excursions before product impact |
Q1: ما هو نطاق التوصيل الكهربائي الذي تم تصميم هذا القطب من أجله؟ تم تصميم مستشعر قطب التوصيل الكهربائي K=0.01 هذا لقياس الموصلية الكهربائية المنخفضة للغاية من 0.01 إلى 20 ميكرو سيميز/سم، بما في ذلك مكثفات الغلاية، وتخلل RO، والمياه النقية الصيدلانية، والمياه منزوعة المعادن. إنه غير مخصص لمياه الصرف الصحي عالية التوصيل أو المياه الخام أو مياه البحر.
Q2: هل سيتناسب سن 3/4 "NPT مع الأنابيب الموجودة لدينا؟ 3/4" NPT هو سن سن أنابيب صناعي قياسي يستخدم على نطاق واسع في محطات الطاقة الهندية والمرافق الكيميائية والصناعات العملية. يمكن تثبيت القطب مباشرة في منفذ ملولب أو نقطة الإنطلاق أو خلية التدفق. يتوفر أيضًا خيط G1" كخيار إذا كانت الأنابيب الخاصة بك تستخدم هذا المعيار.
Q3: هل هذا القطب متوافق مع جهاز الإرسال الموجود لدينا؟ يستخدم القطب موصل Hirschmann DIN 43650-A مع حماية IP65، وهو متوافق مع معظم أجهزة إرسال التوصيل الصناعية القياسية. يوفر جهاز Pt1000 المدمج تعويضًا تلقائيًا لدرجة الحرارة. يرجى التأكد من أن جهاز الإرسال الخاص بك يدعم ثابت الخلية K=0.01 وإدخال درجة الحرارة Pt1000 قبل الطلب.
دعوة للعمل: اتصل بفريقنا الهندسي للحصول على دعم اختيار المنتج وأوراق البيانات التفصيلية وتقييم التوافق للأجهزة الموجودة لديك. كمدير التجارة الخارجية في شركة Zhaoyuan Daming Instrument، يمكنني توصيلك مباشرة بفريقنا الفني لمراجعة متطلبات طلبك.



المنتجات الساخنة
SEND INQUIRY